永利集團88304官網信息科學與工程學院
實習經費公示表
公示時間2019年6月 8日 至2019年6月18日
指導教師 姓名 | 方紅萍 廖宇峰 楊君 姚剛霞 但峰 共計 5 名 | ||||||
集團 | 信息科學與工程學院 | 班級 | 2016級電信 | ||||
學生 姓名 | 見附頁 共計98名 | ||||||
實習類別 | □認識實習 √生產實習 □畢業(yè)實習 (請在相應類別前中打√) | ||||||
實習形式 | □分散 √集中 | ||||||
實習地點 | 永利集團88304官網 | ||||||
實習起止日期 | 2019年 6 月 19 日 至2019年6 月 29 日 | ||||||
實習賬目 | 類別 | 學生 | 教師 | ||||
長途交通費 | 0 | 0 | |||||
市內交通費 | 0 | 0 | |||||
住宿費 | 0 | 0 | |||||
補助費 | 0 | 0 | |||||
實習單位收取的實習費 | 29400.00 | 0 | |||||
其他費用(材料) | 0 | 0 | |||||
總計 | 實際發(fā)生費用合計 | 29400.00 | 0 | ||||
其中擬報銷費用小計 | 29400.00 | 0 | |||||
實際報銷金額 | 29400.00 | ||||||
集團審核人: 帶隊教師: 學生代表:
上一條:信息學院通信工程2016級生產實習公示 下一條:信息學院電子信息工程2016級生產實習公示2
【關閉】