永利集團(tuán)88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時(shí)間2019年6月 8日 至2019年6月18日
指導(dǎo)教師 姓名 | 方紅萍 廖宇峰 楊君 姚剛霞 但峰 共計(jì) 5 名 | ||||||
集團(tuán) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級(jí) | 2016級(jí)電信 | ||||
學(xué)生 姓名 | 見附頁 共計(jì)85名 | ||||||
實(shí)習(xí)類別 | □認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) √生產(chǎn)實(shí)習(xí) □畢業(yè)實(shí)習(xí) (請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) | ||||||
實(shí)習(xí)形式 | □分散 √集中 | ||||||
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 永利集團(tuán)88304官網(wǎng) | ||||||
實(shí)習(xí)起止日期 | 2019年 6 月 19 日 至2019年6 月 29 日 | ||||||
實(shí)習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 | ||||
長途交通費(fèi) | 0 | 0 | |||||
市內(nèi)交通費(fèi) | 0 | 0 | |||||
住宿費(fèi) | 0 | 0 | |||||
補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | |||||
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) | 25500.00 | 0 | |||||
其他費(fèi)用(材料) | 0 | 0 | |||||
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì) | 25500.00 | 0 | ||||
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì) | 25500.00 | 0 | |||||
實(shí)際報(bào)銷金額 | 25500.00 | ||||||
集團(tuán)審核人: 帶隊(duì)教師: 學(xué)生代表:
上一條:信息學(xué)院電子信息工程2016級(jí)生產(chǎn)實(shí)習(xí)公示1 下一條:關(guān)于做好實(shí)習(xí)基地考察相關(guān)準(zhǔn)備工作的通知
【關(guān)閉】