永利集團(tuán)88304官網(wǎng)_信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時(shí)間 2024年12月6日 至2024年12月8日
指導(dǎo)教師 姓名 | 梁開、蔡彬、嚴(yán)保康、劉兵共計(jì) 4名 |
集團(tuán) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級(jí) | 自動(dòng)化21級(jí) |
學(xué)生 姓名 |
朱雨新等共計(jì)144名 |
實(shí)習(xí)類別 | □認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) √生產(chǎn)實(shí)習(xí) □畢業(yè)實(shí)習(xí) (請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) |
實(shí)習(xí)形式 | √分散 √集中 |
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 中冶南方自動(dòng)化設(shè)計(jì)院 產(chǎn)教融合中心 |
實(shí)習(xí)起止日期 | 2024年12月9日 至2024年12月20日 |
實(shí)習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 |
長途交通費(fèi) |
|
|
市內(nèi)交通費(fèi) |
|
|
住宿費(fèi) |
|
|
補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) |
|
|
其他費(fèi)用 | 12227.51 (元件設(shè)備) |
|
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì) | 12227.51 |
|
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì) | 12227.51 |
|
實(shí)際報(bào)銷金額 | 12227.51 |
集團(tuán)審核人:
帶隊(duì)教師:梁開、蔡彬、嚴(yán)??怠⒈?/span>
學(xué)生代表: