根據(jù)《永利集團88304官網(wǎng)普通本科生專業(yè)選擇與轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法》(武科大教〔2020〕42號)文件有關(guān)規(guī)定和學校教務處《關(guān)于做好2020級學生轉(zhuǎn)專業(yè)工作的通知》的有關(guān)要求。經(jīng)學生本人申請、考核小組評議、學院黨政聯(lián)席會討論通過,結(jié)合學生高等數(shù)學A筆試成績和面試成績,按照轉(zhuǎn)入計劃擇優(yōu)錄取62人。
此外,依據(jù)《湖北省高等學校招生委員會關(guān)于做好2020年普通高等學校招生工作的通知》第83條,關(guān)于抗疫一線醫(yī)務人員子女優(yōu)先調(diào)整一次專業(yè)的政策要求,錄取通過認證的2名抗疫一線醫(yī)務人員子女?,F(xiàn)將擬錄取名單公示如下:
如有疑義,請于公示期內(nèi)(2020年12月15日-12月17日)與信息學院教務辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:027-68862530。
序號 | 姓名 | 所在學院 | 所在專業(yè) | 轉(zhuǎn)入學院 | 轉(zhuǎn)入專業(yè) |
1 | 李廣豪 | 機械自動化學院 | 智能制造工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 李瑞禎 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 徐宇鶴 | 機械自動化學院 | 工業(yè)工程(精益班) | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
4 | 趙天賜 | 生命科學與健康學院 | 生物技術(shù) | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 曹駿馳 | 材料與冶金學院 | 無機非金屬材料工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 項森 | 材料與冶金學院 | 冶金工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 程記龍 | 恒大管理學院 | 管理科學與工程類 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 向寒彬 | 機械自動化學院 | 智能制造工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 黃文皓 | 城市建設(shè)學院 | 建筑類 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
10 | 劉慕達 | 城市建設(shè)學院 | 土木類 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 龐金荻 | 城市建設(shè)學院 | 土木類 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 楊冉冉 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 蘭自豪 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 機器人工程 |
14 | 郝柯然 | 機械自動化學院 | 智能制造工程 | 信息科學與工程學院 | 機器人工程 |
15 | 胡鈺潔 | 恒大管理學院 | 工商管理類 | 信息科學與工程學院 | 機器人工程 |
16 | 袁薪棐 | 材料與冶金學院 | 香濤計劃工科班 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
17 | 宋帥 | 資源與環(huán)境工程學院 | 采礦工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
18 | 陶駒宸 | 資源與環(huán)境工程學院 | 采礦工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
19 | 楊妍 | 化學與化工學院 | 應用化學 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
20 | 張詩宇 | 汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
21 | 張豪陽 | 恒大管理學院 | 物流管理 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
22 | 王依琪 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
23 | 陳鵬 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
24 | 周宇來 | 資源與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
25 | 李嘉棋 | 機械自動化學院 | 工業(yè)工程(精益班) | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
26 | 呂夢凡 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
27 | 劉德茂驊 | 材料與冶金學院 | 金屬材料工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
28 | 沈宜航 | 機械自動化學院 | 機械電子工程 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
29 | 馮岳鑫 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
30 | 童恒毅 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
31 | 朱怡欣 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
32 | 黃俊威 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
33 | 曹紫蕓 | 化學與化工學院 | 生物工程(產(chǎn)業(yè)計劃) | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
34 | 彭翊丞 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |
35 | 文領(lǐng)鋒 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
36 | 肖康平 | 材料與冶金學院 | 材料成型及控制工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
37 | 陳俊男 | 汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
38 | 胡彥博 | 城市建設(shè)學院 | 土木類 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
39 | 劉墨泉 | 理學院 | 材料物理(產(chǎn)業(yè)計劃) | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
40 | 耿回朝 | 恒大管理學院 | 物業(yè)管理 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
41 | 董林輝 | 醫(yī)學院 | 藥學(產(chǎn)業(yè)計劃) | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
42 | 范思齊 | 汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
43 | 郭祚豪 | 汽車與交通工程學院 | 交通工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
44 | 萬???/span> | 生命科學與健康學院 | 生物技術(shù) | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
45 | 彭麗穎 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
46 | 陶沙沙 | 機械自動化學院 | 機械電子工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
47 | 鄭緒文 | 材料與冶金學院 | 材料成型及控制工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
48 | 鐘雨潔 | 材料與冶金學院 | 無機非金屬材料工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
49 | 李嘉豪 | 恒大管理學院 | 物業(yè)管理 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
50 | 江卓彤 | 醫(yī)學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
51 | 呂永鳴 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
52 | 胡一敏 | 機械自動化學院 | 機械電子工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
53 | 洪圓 | 材料與冶金學院 | 材料化學 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
54 | 張寶 | 材料與冶金學院 | 材料成型及控制工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
55 | 董子亢 | 資源與環(huán)境工程學院 | 礦物加工工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
56 | 熊英杰 | 汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
57 | 葛英杰 | 恒大管理學院 | 工商管理類 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
58 | 孫奇 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
59 | 胡智聰 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
60 | 阮鋒 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
61 | 郝星雨 | 機械自動化學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
62 | 徐凱 | 材料與冶金學院 | 材料成型及控制工程 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 |
抗疫一線醫(yī)務人員子女:
序號 | 姓名 | 所在學院 | 所在專業(yè) | 轉(zhuǎn)入學院 | 轉(zhuǎn)入專業(yè) |
1 | 王佳璐 | 資源與環(huán)境工程學院 | 礦物加工工程 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 熊志鵬 | 理學院 | 工程力學 | 信息科學與工程學院 | 自動化 |