根據(jù)學校2019年度職稱工作安排,集團于10月31日召開了職稱推薦評審會議。評審過程嚴格按照學校相關文件要求進行,現(xiàn)公示評審結果如下:
擬評專業(yè)技術職務 | 姓名 | 評審結果 | 排序 |
教授 3人 | 劉勁 | 通過 | 1 |
張永 | 通過 | 2 |
章政 | 通過 | 3 |
副教授(認定) 2人 | 陳志環(huán) | 通過 | —— |
楊芳 | 通過 | —— |
副教授 2人 | 嚴???/span> | 通過 | 1 |
羅輝 | 通過 | 2 |
講師(認定) 8人 | 陳浮 | 通過 | —— |
黃佩 | 通過 | —— |
萬達 | 通過 | —— |
徐鴻程 | 通過 | —— |
陳晨 | 通過 | —— |
吳涵 | 通過 | —— |
劉青松 | 通過 | —— |
劉江 | 通過 | —— |
實驗師 1人 | 萬恒 | 通過 | 1 |
注:“認定”類型無需排序。
如對上述結果有不同意見,請在11月4日之前以口頭或書面形式實名向學院或人事處反映。反映情況要實事求是,具體真實,以便調查核實。
集團電話:68862516;人事處電話:68862406。
信息學院職稱評委會(學科評議組)
二〇一九年十月三十一日